Tabela de medidas
FORMATO | TIPO DE JOIA | ALTURA | LARGURA | ALTURA COM ARGOLA | ESPESSURA |
---|---|---|---|---|---|
Coração 2D | Berloque | 1,4 cm | 1,3 cm | 2,5 cm | 0,5 cm |
Coração 3D | Berloque | 1,4 cm | 1,5 cm | 2,5 cm | 0,5 cm |
Coração 3D | Brinco | 1,4 cm | 1,5 cm | 2,5 cm | 0,5 cm |
Coração Abaulado | Pingente | 2,0 cm | 1,8 cm | 3,0 cm | 0,5 cm |
Coração Bicudo | Pingente | 2,0 cm | 1,8 cm | 3,0 cm | 0,5 cm |
Coração | Pingente | 2,5 cm | 3,1 cm | 3,5 cm | 0,5 cm |
Coração Vazado | Pingente | 3,0 cm | 3,8 cm | 4,0 cm | 0,5 cm |
Gota 3D Mini | Berloque | 1,2 cm | 0,8 cm | 2,0 cm | 0,5 cm |
Gota 3D | Brinco | 1,5 cm | 1,0 cm | 2,8 cm | 0,5 cm |
Gota 2D | Pingente | 2,4 cm | 1,8 cm | 3,5 cm | 0,5 cm |
Gota 3D | Pingente | 2,9 cm | 2,1 cm | 4,0 cm | 0,8 cm |
Lua | Berloque | 1,4 cm | 1,1 cm | 2,1 cm | 0,5 cm |
Oval | Pingente | 2,5 cm | 1,8 cm | 3,6 cm | 0,5 cm |
Pérola | Pingente | 1,4 cm | 1,4 cm | 3,0 cm | 1,4 cm |
Redondo | Berloque | 1,5 cm | 1,5 cm | 2,8 cm | 0,5 cm |
Redondo | Pingente | 2,5 cm | 2,5 cm | 3,8 cm | 0,5 cm |
Redondo Vazado | Pingente | 3,0 cm | 3,0 cm | - | 0,5 cm |
Triângulo | Brinco | 1,3 cm | 1,3 cm | pino* | 0,5 cm |
Triângulo | Pingente | 3,0 cm | 3,0 cm | 4,5 cm | 0,6 cm |
Os tamanhos são aproximados tendo em vista que passam pelo processo de lixamento.
Os berloques podem ser utilizados como pingentes. Caso queira usar o berloque somente como pingente e trocar a argola, entre em contato.